Codos Acero al Carbono ASTM
| Tubería Nominal |
Diámetro Externo OD |
Diámetro Interno ID |
Espesor Pared T |
Peso Aprox Kgr |
Distancia A |
| 1/2 | 0.840 | 0.622 | 0.109 | 0.076 | 01/01/2002 |
| 3/4 | 1.050 | 0.824 | 0.113 | 0.076 | 01/01/2008 |
| 1 | 1.315 | 1.049 | 0.133 | 0.150 | 01/01/2002 |
| 1.1/4 | 1.660 | 1.380 | 0.140 | 0.253 | 01/07/2008 |
| 1.1/2 | 1.900 | 1.610 | 0.145 | 0.363 | 02/01/2004 |
| 2 | 2.375 | 2.067 | 0.154 | 0.651 | 3 |
| 2.1/2 | 2.875 | 2.469 | 0.203 | 1.29 | 03/03/2004 |
| 3 | 3.500 | 3.068 | 0.216 | 2.02 | 04/01/2002 |
| 4 | 4.500 | 4.026 | 0.237 | 3.84 | 6 |
| 6 | 6.625 | 6.065 | 0.280 | 10.1 | 9 |
| 8 | 8.625 | 7.981 | 0.322 | 20.3 | 12 |
| 10 | 10.75 | 10.02 | 0.365 | 36.0 | 15 |
| 12 | 12.75 | 12.0 | 0.375 | 53.0 | 18 |





