Angulares Acero Negro ASTM A36

Denomi
nación
métrica
Denomi
nación
Imperial
Peso por metro Dimensiones Área
Trans
versal
Posición de los ejes del angular Área a pintar por Longitud Área a pintar por peso
Lados ( E ) Espesor Longitud Xd = Yd U V1 V2
Kg /m mm mm m cm2 cm cm cm cm m2/m m2/m
L 19 x 19 x 3.2  L3/4 x 3/4 x 1/8 0,9 19,1 3,18 6 1,11 0,57 1,35 0,8 0,64 0,071 78,89
L 25 x 25 x 3.2  L1 x 1 x 1/8 1,2 25,4 3,18 6 1,51 0,74 1,8 1,03 0,9 0,098 81,67
L 32 x 32 x 3.2  L11/4 x 1 1/4 x 1/8 1,5 31,8 3,18 6 1,92 0,89 2,25 1,25 1,11 0,123 82
L 38 x 38 x 4.8 L11/2 x 1 1/2 x 3/16 2,7 38,1 4,76 6 3,4 1,11 2,68 1,57 1,36 0,148 54,81
L 38 x 38 x 6.4 L11/2 x 1 1/2 x 1/4 3,4 38,1 6,35 6 4,44 1,16 2,68 1,64 1,3 0,148 43,53
L 51 x 51 x 4.8 L2 x 2 x 3/16 3,6 50,8 4,76 6 4,61 1,43 3,59 2,02 1,81 0,199 55,28
L 51 x 51 x 6.4 L2 x 2 x 1/4 4,7 50,8 6,35 6 6,05 1,48 3,59 2,1 1,78 0,198 42,13
L 64 x 64 x 4.8 L21/2 x 2 1/2  x 3/16 4,6 63,5 4,76 6 5,81 1,75 4,49 2,47 2,25 0,25 54,35
L 64 x 64 x 6.4 L21/2 x 2 1/2  x 1/4 6,1 63,5 6,35 6 7,68 1,79 4,49 2,53 2,24 0,247 40,49
L 76 x 76 x 6.4 L3 x 3  x1/4 7,3 76,2 6,35 6 9,29 2,13 5,39 3,01 2,72 0,301 41,23
L 76 x 76 x 9.5 L3 x 3  x3/8 10,7 76,2 9,53 6 13,6 2,25 5,39 3,18 2,78 0,301 28,13
L 76 x 76 x 12.7 L3 x 3  x1/2 14 76,2 12,7 6 17,7 2,35 5,39 3,33 2,79 0,298 21,29
L 102 x 102 x 6.4 L4 x 4  x1/4 9,8 102 6,35 6 12,5 2,76 7,18 3,9 3,63 0,402 41,02
L 102 x 102 x 9.5 L4 x 4  x3/8 14,6 102 9,53 6 18,5 2,87 7,18 4,05 3,64 0,399 27,33
L 102 x 102 x 12.7 L4 x 4  x1/2 19 102 12,7 6 24,2 3 7,18 4,24 3,74 0,402 21,16

Denomi
nación
Imperial
Denomi
nación
métrica
Peso por pie Propiedades del Perfil Angular  Momento de inercia compuesto
eje x-x eje v-v eje u-u lxy 
Lbs Ix = Iy Módulo de flexión elástica Mfel.x = Mfel.y ix = iy lv iv lv iv
L3/4 x 3/4 x 1/8 L 19 x 19 x 3.2  0,59 0,33 0,25 0,54 0,52 0,67 0,14 0,35 -0,19
L1 x 1 x 1/8 L 25 x 25 x 3.2  0,8 0,88 0,49 0,76 1,4 0,96 0,36 0,49 -0,52
L11/4 x 1 1/4 x 1/8 L 32 x 32 x 3.2  1,01 1,78 0,78 0,96 2,82 1,21 0,73 0,61 -1,05
L11/2 x 1 1/2 x 3/16 L 38 x 38 x 4.8 1,8 4,49 1,67 1,15 7,13 1,44 1,86 0,74 -2,63
L11/2 x 1 1/2 x 1/4 L 38 x 38 x 6.4 2,34 5,4 2,04 1,12 8,55 1,41 2,25 0,72 -3,15
L2 x 2 x 3/16 L 51 x 51 x 4.8 2,44 11,19 3,06 1,55 17,79 1,96 4,59 0,99 -6,6
L2 x 2 x 1/4 L 51 x 51 x 6.4 3,19 14,04 3,9 1,53 22,3 1,93 5,78 0,98 -8,26
L21/2 x 2 1/2  x 3/16 L 64 x 64 x 4.8 3,07 22,52 4,89 1,96 35,86 2,48 9,18 1,25 -13,34
L21/2 x 2 1/2  x 1/4 L 64 x 64 x 6.4 4,1 28,67 6,29 1,93 45,55 2,43 11,79 1,24 -16,88
L3 x 3  x1/4 L 76 x 76 x 6.4 4,9 51,46 9,37 2,35 81,95 2,97 20,97 1,5 -30,49
L3 x 3  x3/8 L 76 x 76 x 9.5 7,2 72,92 13,57 2,31 115,7 2,91 30,15 1,49 -42,77
L3 x 3  x1/2 L 76 x 76 x 12.7 9,4 91,4 17,35 2,27 144,1 2,84 38,66 1,47 -52,74
L4 x 4  x1/4 L 102 x 102 x 6.4 6,6 125,9 17,02 3,17 200,8 4 50,99 2,02 -74,91
L4 x 4  x3/8 L 102 x 102 x 9.5 9,8 180 24,68 3,12 286,3 3,93 73,7 1,99 -106,3
L4 x 4  x1/2 L 102 x 102 x 12.7 12,8 230,9 32,24 3,09 366,4 3,89 95,4 1,99 -135,5

Descargar Ficha Técnica en PDF | Solicitar Información

 
© 2010 AcerosCarazo.com - 45 años constribuyendo con el desarrollo de Costa Rica