Barra Perforada LG1400
| Diametro externo X Diametro interno | Peso por Metro |
| mm | Kg |
| • x 12.7 | 3.99 |
| • x 15.8 | 3.44 |
| •x 12.7 | 5.06 |
| 28.57x 15.8 | 4.65 |
| 31.8 x 12.7 | 7.0 |
| 31.8 x 19.05 | 5.5 |
| 34.92 x 22.2 | 5.77 |
| 38.1 x 19.05 | 8.52 |
| 41.2 x 25.4 | 8.38 |
| 44.4 x 31.75 | 7.96 |
| 50.8 x 19.05 | 16.5 |
| 50.8 x 25.4 | 15.0 |
| 50.8 x 31.75 | 12.3 |
| 50.8 x 38.1 | 9.3 |
| 53.97 x 38.1 | 11.6 |
| 57.1 x 25.4 | 19.5 |
| 57.1 x 38.1 | 14.2 |
| 63.5 x 25.4 | 25.0 |
| 63.5 x 38.1 | 19.6 |
| 63.5 x 50.8 | 12.3 |
| 76.2 x 25.4 | 38.4 |
| 76.2 x 31.8 | 35.7 |





