Bridas Acero Forjado

DIÁMETRO DIÁMETRO DIÁMETRO     B H PESO
NOMINAL EXTERNO  INTERNO  ESPESOR  ALTURA  LBS
MM MM MM MM
½” 88.9 22.3 9.5 15.9 0.8
¾” 98.4 27.7 11.1 15.9 0.9
1” 107.9 34.5 12.7 17.5 1.0
1.1/4” 117.5 43.2 14.3 20.6 1.3
1.1/2” 127 49.5 15.9 22.2 1.4
2” 152.4 62 17.4 25.4 2.3
2.1/2” 177.8 74.7 20.6 28.6 3.2
3” 190.5 90.7 22.2 30.2 3.6
4” 228.6 116.1 22.2 33.3 5.9
6” 279.4 170.7 23.8 39.7 8.6
8” 342.9 221.5 27.0 44.4 13.6
10” 406.4 276.3 28.6 49.2 19.5
12” 482.6 327.1 30.1 55.6 29.1

Descargar Ficha Técnica en PDF | Solicitar Información

 
© 2010 AcerosCarazo.com - 45 años constribuyendo con el desarrollo de Costa Rica