Láminas de Acero Inoxidable AISI 430

Denominación
nominal (pulg..)
Denominación
nominal métrica 
Espesor   Ancho  Largo  Área Peso teórico kg
CALIBRE Espesor x ancho
x largo
Espesor (mm) x
ancho (m)x largo(m)
t A L
11 1 / 9 X 4 X 8 3 X 1,22 X 2,44 3 1,22 m 2,44 m 2,9768 70,10364
16 1 / 16 X 4 X 8 1,6 X 1,22 X 2,44 1,56 mm 1,22 m 2,44 m 2,9768 36,4538928
18 3 / 64 X 4 X 8 1,2 X 1,22 X 2,44 1,20 mm 1,22 m 2,44 m 2,9768 28,041456
20 1 / 28 X 4 X 8 0,1 X 1,22 X 2,44 0,90 mm 1,22 m 2,44 m 2,9768 21,031092
22 1 / 36 X 4 X 8 0,7 X 1,22 X 2,44 0,70 mm 1,22 m 2,44 m 2,9768 16,357516
24 1 / 42 X 4 X 8 0,6 X 1,22 X 2,44 0,60 mm 1,22 m 2,44 m 2,9768 14,020728
26 1 / 50 X 4 X 8 0,5 X 1,22 X 2,44 0,50 mm 1,22 m 2,44 m 2,9768 11,68394

Descargar Ficha Técnica en PDF | Solicitar Información

 
© 2010 AcerosCarazo.com - 45 años constribuyendo con el desarrollo de Costa Rica