Mallas de Acero Inoxidable AISI 304

Mallas Diámetro Alambre
(Pulgadas)
Abertura  (Pulgadas) Porciento área abierta
2 .063 .437 76.4
3 .054 .279 70.1
4 .047 .203 65.9
5 .047 .146 53.3
6 .035 .132 62.7
8 .032 .093 55.4
10 .025 .075 56.3
12 .023 .060 51.8
14 .020 .051 51.0
16 .018 .0445 50.7
18 .017 .0386 48.3
20 .016 .034 46.2
24 .014 .0277 44.2
30 .013 .0203 37.1
35 .011 .0176 37.9
40 .010 .015 36.0
50 .009 .011 30.3
60 .0075 .0092 30.5
70 .0065 .0078 29.8
80 .0055 .007 31.4
90 .005 .0061 30.1
100 .0045 .0055 30.3
200 .0021 .0029 33.6

Descargar Ficha Técnica en PDF | Solicitar Información

 
© 2010 AcerosCarazo.com - 45 años constribuyendo con el desarrollo de Costa Rica