Platina de Acero Inoxidable AISI 304
| Código | Denominación sistema Ingles (pulg..) |
Denominación nominal métrica (mm) |
t (mm) | A (mm) | L (m) | Área | kg/6 m teórico |
| 141119 | 1/8 X 3/4 | 3,2 X 19 | 3,2 mm | 19,0 mm | 6,0 m | 0,114 | 2,84 |
| 141125 | 1/8 X 1 | 3,2 x 25 | 3,2 mm | 25,4 mm | 6,0 m | 0,1524 | 3,79 |
| 141131 | 1/8 X 1 1/4 | 3,2 x 31 | 3,2 mm | 31,8 mm | 6,0 m | 0,1905 | 4,74 |
| 141138 | 1/8 X 1 1/2 | 3,2 x 38 | 3,2 mm | 38,1 mm | 6,0 m | 0,2286 | 5,69 |
| 141150 | 1/8 X 2 | 3,2 x 50 | 3,2 mm | 50,8 mm | 6,0 m | 0,3048 | 7,59 |
| 141163 | 1/8 X 2 1/2 | 3,2 x 32 | 3,2 mm | 31,8 mm | 6,0 m | 0,1905 | 4,74 |
| 141225 | 3/16 X 1 | 4.8 x 25 | 4,8 mm | 25,0 mm | 6,0 m | 0,15 | 5,61 |
| 141231 | 3/16 x 1 1/4 | 4.8 x 32 | 4,8 mm | 31,8 mm | 6,0 m | 0,1905 | 7,12 |
| 141238 | 3/16 X 1 1/2 | 4.8 x 38 | 4,8 mm | 38,1 mm | 6,0 m | 0,2286 | 8,54 |
| 141250 | 3/16 x 2 | 4.8 x 50 | 4,8 mm | 50,8 mm | 6,0 m | 0,3048 | 11,39 |
| 141263 | 3/16 x 2 1/2 | 4.8 x 63 | 4,8 mm | 63,5 mm | 6,0 m | 0,381 | 14,24 |
| 141276 | 3/16 x 3 | 4.8 x 76,2 | 4,8 mm | 76,2 mm | 6,0 m | 0,4572 | 17,09 |
| 141325 | 1/4 x 1 | 6.4 x 25 | 6,4 mm | 25,4 mm | 6,0 m | 0,1524 | 7,6 |
| 141331 | 1/4 x 1 1/4 | 6.4 x 32 | 6,4 mm | 31,8 mm | 6,0 m | 0,1905 | 9,5 |
| 141338 | 1/4 x 1 1/2 | 6.4 x 38 | 6,4 mm | 38,1 mm | 6,0 m | 0,2286 | 11,4 |
| 141350 | 1/4 x 2 | 6.4 x 50 | 6,4 mm | 50,8 mm | 6,0 m | 0,3048 | 15,2 |
| 141363 | 1/4 x 2 1/2 | 6.4 x 63 | 6,4 mm | 63,5 mm | 6,0 m | 0,381 | 19 |
| 141375 | 1/4 x 4 | 6,4 x 102 | 6,4 mm | 101,6 mm | 6,0 m | 0,6096 | 30,4 |





