Tubería de Acero Negro A53

Código Diámetro Nominal Cédula Diámetro externo Diámetro interno Espesor de Pared Peso Longitud
pulg. mm pulg. mm pulg. mm kg x m m
153012 12  1/2 40 0,84 in 21,34 mm 0,62 in 15,88 mm 0,109 in 2,77 mm 1,265 Kg-m 6,0 m
153019 19  3/4 40 1,05 in 26,67 mm 0,82 in 20,93 mm 0,113 in 2,87 mm 1,682 Kg-m 6,0 m
153025 25 1 40 1,32 in 33,40 mm 1,05 in 26,64 mm 0,133 in 3,38 mm 2,500 Kg-m 6,0 m
153030 32 1 1/4 40 1,66 in 42,16 mm 1,38 in 35,05 mm 0,140 in 3,56 mm 3,378 Kg-m 6,0 m
153038 38 1 1/2 40 1,90 in 48,26 mm 1,61 in 40,89 mm 0,145 in 3,68 mm 4,048 Kg-m 6,0 m
153050 51 2 40 2,38 in 60,33 mm 2,07 in 52,50 mm 0,154 in 3,91 mm 5,432 Kg-m 6,0 m
153063 64 2 1/2 40 2,88 in 73,03 mm 2,47 in 62,71 mm 0,203 in 5,16 mm 8,616 Kg-m 6,0 m
153076 76 3 40 3,50 in 88,90 mm 3,07 in 77,93 mm 0,216 in 5,49 mm 11,280 Kg-m 6,0 m
153100 102 4 40 4,50 in 114,30 mm 4,03 in 102,26 mm 0,237 in 6,02 mm 16,057 Kg-m 6,0 m

Descargar Ficha Técnica en PDF | Solicitar Información

 
© 2010 AcerosCarazo.com - 45 años constribuyendo con el desarrollo de Costa Rica