Vigas Estructurales Vigas W

Denomi
nación
métrica
Denomi
nación
Imperial
Peso Dimensiones de la viga Área
trans
versal
Área a
pintar por
longitud
Área a
pintar
por peso
h b Longitud tw tf r h1 d
kg/m mm mm m mm mm mm mm mm cm2 m2/m m2/t
W 150  x 22.5 W 6 x 15 22,5 152 152 12 5,8 6,6 6 138,8 126,8 28,42 0,89 39,89
W 200  x 35.9 W 8 x  24 35,9 201 165 12 6,2 10,2 10 180,6 160,6 45,72 1032 28,77
W 200  x 46.1 W 8 x 31 46,1 203 203 12 7,2 11 10 181 161 58,55 1186 25,81
W 250 x 38.5 W 10  x 26 38,5 262 147 12 6,6 11,2 8 239,6 223,6 49,29 1085 28,04
W 250 x 73 W 10 x 49 73 253 254 12 8,6 14,2 13 224,6 198,6 92,9 1482 20,33
W 310 x 32.7 W 12  x 22 32,7 313 102 12 6,6 10,8 8 291,4 275,4 41,81 1007 30,68
W 310 x 44.5 W 12  x 30 44,5 313 166 12 6,6 11,2 8 290,6 274,6 56,91 1263 28,27
W 310 x 52 W 12 x 35 52 317 167 12 7,6 13,2 8 290,6 274,6 66,72 1273 24,31
W 310  x 97  W 12  x 65 97 308 305 12 9,9 15,4 15 277,2 247,2 123,3 1790 18,5
W 360 x 32.9 W 14 x 22 32,9 349 127 12 5,8 8,5 10 332 312 41,7 1177 35,96
W 410 x 75 W 16 x 50 75 413 180 12 9,7 16 10 381 361 95,42 1509 20,15
W 460 x 52 W 18x 35 52 450 152 12 7,6 10,8 10 428,4 408,4 66,25 1476 28,37

Denomi
nación
Imperial
Denomi
nación
métrica
Peso por pie Propiedades del perfil eje x-x Propiedades del perfil y-y      
Mo-
mento
de
inercia
de
flexión 
Ix
Módulo
de
flexión elástica x
Módulo de flexión plástica x  Radio de giro  ix Es-
fuerzo
paralelo
al
alma
Mo-
mento
de
inercia
de
flexión 
Iy
Módulo de flexión elástica y Módulo de flexión plástica y  Radio
de
giro
iy
b1 Mo-
mento
de
inercia
de
torsión
lbs/ft mm4x104 mm3x103 mm3x103 cm mm2 x102 mm4 x104 mm3x103 mm3x103 cm mm mm4x104
W 6 x 15 W 150  x 22.5 15 1206 158,6 176,1 6,51 9,59 386,6 50,87 77,56 3,68 26,07 4,34
W 8 x  24 W 200  x 35.9 24 3438 342,1 379,4 8,67 14,77 764,3 92,64 141,1 4,09 38,34 14,56
W 8 x 31 W 200  x 46.1 31 4545 447,8 495,6 8,81 16,96 1535 151,2 229,5 5,12 40,96 22,27
W 10  x 26 W 250 x 38.5 26 6014 459,1 514,1 11,05 18,89 593,7 80,77 123,9 3,47 38,37 17,03
W 10 x 49 W 250 x 73 49 11290 892,1 986,1 11,02 25,78 3880 305,5 463,3 6,46 52,27 57,94
W 12  x 22 W 310 x 32.7 22 6507 415,8 480,9 12,47 22,22 191,9 37,62 59,63 2,14 37,57 12,36
W 12  x 30 W 310 x 44.5 30 9934 634,8 708,3 13,21 22,26 854,7 103 157,8 3,88 38,37 19,3
W 12 x 35 W 310 x 52 35 11850 747,7 838,5 13,32 25,81 1026 122,9 188,6 3,92 43,39 31,1
W 12  x 65 W 310  x 97  65 22240 1444 1591 13,43 35,52 7286 477,8 724,7 7,69 58,27 91,5
W 14 x 22 W 360 x 32.9 22 8258 473,2 541,5 14,07 22,31 291 45,82 71,8 2,64 34,52 8,65
W 16 x 50 W 410 x 75 50 27460 1330 1510 16,98 42,37 1559 173,2 268,7 4,05 53,37 63,79
W 18x 35 W 460 x 52 35 21200 942 1088 17,89 36,4 634 83,43 131,5 3,09 40,92 21,24

Descargar Ficha Técnica en PDF | Solicitar Información

 
© 2010 AcerosCarazo.com - 45 años constribuyendo con el desarrollo de Costa Rica